Souths United FC: Tabelle
Tabellenplatz, Punkte und Saisonbilanz
Souths United FC steht in der Queensland NPL, Frauen Queensland NPL, Frauen 2026 auf Platz 10.
Nach 26 Spielen sind 1 Punkte sowie ein Ergebnisverhältnis von 15:118 gespeichert.
Queensland NPL, Frauen · Queensland NPL, Frauen 2026
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GCKGold Coast Knights | 26 | 18 | 4 | 4 | 71:21 | 58 |
| 2 | LFLions FC | 26 | 17 | 4 | 5 | 64:23 | 55 |
| 3 | ESFEastern Suburbs FC | 26 | 17 | 4 | 5 | 50:20 | 55 |
| 4 | BCFBrisbane City FC | 26 | 14 | 7 | 5 | 56:21 | 49 |
| 5 | OFBOlympic FC Brisbane | 26 | 11 | 7 | 8 | 37:31 | 40 |
| 6 | GCUGold Coast United FC | 26 | 9 | 9 | 8 | 39:36 | 36 |
| 7 | SCWSunshine Coast Wanderers FC | 26 | 9 | 2 | 15 | 34:40 | 29 |
| 8 | CFCapalaba FC | 26 | 8 | 1 | 17 | 32:58 | 25 |
| 9 | FQQFootball Queensland QAS | 26 | 7 | 1 | 18 | 47:77 | 22 |
| 10 | SUFSouths United FC | 26 | 0 | 1 | 25 | 15:118 | 1 |
Tabellenplatz, Punkte und Saisonbilanz
Souths United FC steht in der Queensland NPL, Frauen Queensland NPL, Frauen 2026 auf Platz 10.
Nach 26 Spielen sind 1 Punkte sowie ein Ergebnisverhältnis von 15:118 gespeichert.
Wir verwenden notwendige Cookies für den Betrieb der Seite. Mit deiner Einwilligung nutzen wir zusätzlich Statistik-Cookies (z.B. Google Analytics) und Marketing-Cookies (z.B. Google Ads), um unser Angebot zu verbessern. Details findest du in der Datenschutzerklärung. Du kannst deine Auswahl jederzeit ändern.