Rochester FC: Tabelle
Tabellenplatz, Punkte und Saisonbilanz
Rochester FC steht in der USL League Two USL League Two 2026 auf Platz 8.
Nach 11 Spielen sind 6 Punkte sowie ein Ergebnisverhältnis von 9:39 gespeichert.
USL League Two · USL League Two 2026
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCSMinneapolis City SC | 12 | 12 | 0 | 0 | 46:6 | 36 |
| 2 | SFSueno FC | 11 | 8 | 0 | 3 | 38:10 | 24 |
| 3 | CDLChicago Dutch Lions FC | 12 | 6 | 1 | 5 | 24:26 | 19 |
| 4 | SCSSt. Croix SC | 12 | 6 | 0 | 6 | 26:25 | 18 |
| 5 | RRRockford Raptors | 12 | 6 | 0 | 6 | 19:25 | 18 |
| 6 | RSCRKC Soccer Club | 12 | 5 | 1 | 6 | 19:19 | 16 |
| 7 | RLFRiver Light FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 21:22 | 11 |
| 8 | ECEdgewater Castle | 12 | 2 | 0 | 10 | 15:45 | 6 |
| 8 | RFRochester FC | 11 | 2 | 0 | 9 | 9:39 | 6 |
Tabellenplatz, Punkte und Saisonbilanz
Rochester FC steht in der USL League Two USL League Two 2026 auf Platz 8.
Nach 11 Spielen sind 6 Punkte sowie ein Ergebnisverhältnis von 9:39 gespeichert.
Wir verwenden notwendige Cookies für den Betrieb der Seite. Mit deiner Einwilligung nutzen wir zusätzlich Statistik-Cookies (z.B. Google Analytics) und Marketing-Cookies (z.B. Google Ads), um unser Angebot zu verbessern. Details findest du in der Datenschutzerklärung. Du kannst deine Auswahl jederzeit ändern.