Napier City Rovers AFC: Tabelle
Tabellenplatz, Punkte und Saisonbilanz
Napier City Rovers AFC steht in der National League National League 2026 auf Platz 1.
Nach 16 Spielen sind 41 Punkte sowie ein Ergebnisverhältnis von 44:12 gespeichert.
National League · National League 2026
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NCRNapier City Rovers AFC | 16 | 13 | 2 | 1 | 44:12 | 41 |
| 2 | WOWellington Olympic | 16 | 12 | 2 | 2 | 50:15 | 38 |
| 3 | MRMiramar Rangers | 16 | 11 | 4 | 1 | 43:11 | 37 |
| 4 | WSFWestern Suburbs FC | 16 | 9 | 5 | 2 | 29:13 | 32 |
| 5 | UHCUpper Hutt City FC | 16 | 6 | 0 | 10 | 27:36 | 18 |
| 6 | IBUIsland Bay United | 16 | 5 | 1 | 10 | 24:35 | 16 |
| 7 | WKWaterside Karori | 16 | 4 | 3 | 9 | 15:38 | 15 |
| 8 | PFPetone FC | 16 | 3 | 3 | 10 | 14:29 | 12 |
| 9 | WPFWellington Phoenix FC | 16 | 2 | 5 | 9 | 15:22 | 11 |
| 10 | FWFC Western | 16 | 1 | 3 | 12 | 10:60 | 6 |
Tabellenplatz, Punkte und Saisonbilanz
Napier City Rovers AFC steht in der National League National League 2026 auf Platz 1.
Nach 16 Spielen sind 41 Punkte sowie ein Ergebnisverhältnis von 44:12 gespeichert.
Wir verwenden notwendige Cookies für den Betrieb der Seite. Mit deiner Einwilligung nutzen wir zusätzlich Statistik-Cookies (z.B. Google Analytics) und Marketing-Cookies (z.B. Google Ads), um unser Angebot zu verbessern. Details findest du in der Datenschutzerklärung. Du kannst deine Auswahl jederzeit ändern.