Morris Elite SC: Tabelle
Tabellenplatz, Punkte und Saisonbilanz
Morris Elite SC steht in der USL League Two USL League Two 2026 auf Platz 9.
Nach 12 Spielen sind 8 Punkte sowie ein Ergebnisverhältnis von 12:35 gespeichert.
USL League Two · USL League Two 2026
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM2FC Motown 2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 44:9 | 31 |
| 2 | ISIronbound SC | 12 | 8 | 4 | 0 | 27:14 | 28 |
| 3 | LIRLong Island Rough Riders | 12 | 7 | 3 | 2 | 31:12 | 24 |
| 4 | CSRCedar Stars Rush | 12 | 5 | 4 | 3 | 19:18 | 19 |
| 5 | HVHHudson Valley Hammers | 12 | 5 | 3 | 4 | 27:27 | 18 |
| 6 | MSManhattan SC | 12 | 4 | 4 | 4 | 30:24 | 16 |
| 7 | NJCNew Jersey Copa FC | 12 | 3 | 1 | 8 | 16:32 | 10 |
| 8 | SIAStaten Island Asc | 12 | 2 | 2 | 8 | 16:31 | 8 |
| 9 | MESMorris Elite SC | 12 | 2 | 2 | 8 | 12:35 | 8 |
| 10 | WFWestchester Flames | 12 | 1 | 2 | 9 | 15:35 | 5 |
Tabellenplatz, Punkte und Saisonbilanz
Morris Elite SC steht in der USL League Two USL League Two 2026 auf Platz 9.
Nach 12 Spielen sind 8 Punkte sowie ein Ergebnisverhältnis von 12:35 gespeichert.
Wir verwenden notwendige Cookies für den Betrieb der Seite. Mit deiner Einwilligung nutzen wir zusätzlich Statistik-Cookies (z.B. Google Analytics) und Marketing-Cookies (z.B. Google Ads), um unser Angebot zu verbessern. Details findest du in der Datenschutzerklärung. Du kannst deine Auswahl jederzeit ändern.