Keilor Park SC U20: Tabelle
Tabellenplatz, Punkte und Saisonbilanz
Keilor Park SC U20 steht in der U20 Victoria NPL, Women U20 Victoria NPL, Women 2026 auf Platz 7.
Nach 23 Spielen sind 33 Punkte sowie ein Ergebnisverhältnis von 35:31 gespeichert.
U20 Victoria NPL, Women · U20 Victoria NPL, Women 2026
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHFSpring Hills FC U20 | 23 | 16 | 4 | 3 | 52:24 | 52 |
| 2 | MVFMelbourne Victory FC U20 | 23 | 16 | 2 | 5 | 99:25 | 50 |
| 3 | AFUAlamein FC U20 | 23 | 14 | 3 | 6 | 49:24 | 45 |
| 4 | MCUMelbourne City U20 | 23 | 13 | 6 | 4 | 59:36 | 45 |
| 5 | SMFSouth Melbourne FC U20 | 22 | 14 | 1 | 7 | 50:29 | 43 |
| 6 | AFUAvondale FC U20 | 23 | 12 | 5 | 6 | 42:30 | 41 |
| 7 | KPSKeilor Park SC U20 | 23 | 9 | 6 | 8 | 35:31 | 33 |
| 8 | ERSEssendon Royals SC U20 | 23 | 10 | 3 | 10 | 48:45 | 33 |
| 9 | HUFHeidelberg United FC U20 | 23 | 10 | 2 | 11 | 48:58 | 32 |
| 10 | FBLFC Bulleen Lions U20 | 22 | 7 | 2 | 13 | 26:56 | 23 |
| 11 | BHUBox Hill United FC U20 | 23 | 6 | 4 | 13 | 25:45 | 22 |
| 12 | PLFPreston Lions FC U20 | 22 | 5 | 4 | 13 | 22:45 | 19 |
| 13 | BEUBoroondara-Carey Eagles U20 | 22 | 1 | 4 | 17 | 18:73 | 7 |
| 14 | BGSBentleigh Greens SC U20 | 23 | 0 | 6 | 17 | 14:66 | 6 |
Tabellenplatz, Punkte und Saisonbilanz
Keilor Park SC U20 steht in der U20 Victoria NPL, Women U20 Victoria NPL, Women 2026 auf Platz 7.
Nach 23 Spielen sind 33 Punkte sowie ein Ergebnisverhältnis von 35:31 gespeichert.
Wir verwenden notwendige Cookies für den Betrieb der Seite. Mit deiner Einwilligung nutzen wir zusätzlich Statistik-Cookies (z.B. Google Analytics) und Marketing-Cookies (z.B. Google Ads), um unser Angebot zu verbessern. Details findest du in der Datenschutzerklärung. Du kannst deine Auswahl jederzeit ändern.