Ferro Carril Oeste: Tabelle
Tabellenplatz, Punkte und Saisonbilanz
Ferro Carril Oeste steht in der Liga Profesional, Reserves Primera LPF, Reserves 2026 auf Platz 13.
Nach 18 Spielen sind 22 Punkte sowie ein Ergebnisverhältnis von 20:23 gespeichert.
Liga Profesional, Reserves · Primera LPF, Reserves 2026
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 18 | 11 | 3 | 4 | 33:11 | 36 |
| 2 | IRIndependiente Reserve | 18 | 11 | 3 | 4 | 36:16 | 36 |
| 3 | CLCA Lanus | 18 | 11 | 2 | 5 | 39:24 | 35 |
| 4 | Newells Old Boys | 18 | 10 | 4 | 4 | 26:16 | 34 |
| 5 | CQRCA Quilmes Reserve | 18 | 10 | 3 | 5 | 20:12 | 33 |
| 6 | DYJDefensa Y Justicia Reserve | 18 | 9 | 5 | 4 | 38:24 | 32 |
| 7 | EDLEstudiantes de LP Reserve | 18 | 8 | 4 | 6 | 25:16 | 28 |
| 8 | CBCA Belgrano | 18 | 8 | 3 | 7 | 27:29 | 27 |
| 9 | CA Huracan | 18 | 7 | 5 | 6 | 23:17 | 26 |
| 10 | CPCA Platense | 18 | 7 | 5 | 6 | 17:20 | 26 |
| 11 | DRADeportivo Riestra Afbc Reserve | 18 | 7 | 4 | 7 | 25:18 | 25 |
| 12 | IRDIndependiente Rivadavia de Mendoza Reserve | 18 | 7 | 3 | 8 | 23:23 | 24 |
| 13 | Ferro Carril Oeste | 18 | 6 | 4 | 8 | 20:23 | 22 |
| 14 | CCCCA Central Cordoba SE Reserve | 18 | 5 | 4 | 9 | 21:33 | 19 |
| 15 | CDSColon de Santa Fe Reserve | 18 | 5 | 3 | 10 | 15:23 | 18 |
| 16 | ARRAt Rafaela Reserve | 18 | 3 | 3 | 12 | 21:36 | 12 |
| 17 | EDREstudiantes de Rio Cuarto Reserve | 18 | 2 | 5 | 11 | 9:32 | 11 |
| 18 | SMDSan Martin de San Juan Reserve | 18 | 2 | 2 | 14 | 16:59 | 8 |
Tabellenplatz, Punkte und Saisonbilanz
Ferro Carril Oeste steht in der Liga Profesional, Reserves Primera LPF, Reserves 2026 auf Platz 13.
Nach 18 Spielen sind 22 Punkte sowie ein Ergebnisverhältnis von 20:23 gespeichert.
Wir verwenden notwendige Cookies für den Betrieb der Seite. Mit deiner Einwilligung nutzen wir zusätzlich Statistik-Cookies (z.B. Google Analytics) und Marketing-Cookies (z.B. Google Ads), um unser Angebot zu verbessern. Details findest du in der Datenschutzerklärung. Du kannst deine Auswahl jederzeit ändern.