Boston City FC: Tabelle
Tabellenplatz, Punkte und Saisonbilanz
Boston City FC steht in der USL League Two USL League Two 2026 auf Platz 10.
Nach 14 Spielen sind 4 Punkte sowie ein Ergebnisverhältnis von 18:50 gespeichert.
USL League Two · USL League Two 2026
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGFVermont Green FC | 14 | 13 | 1 | 0 | 64:12 | 40 |
| 2 | NEFNew England FC | 14 | 12 | 0 | 2 | 32:21 | 36 |
| 3 | WMPWestern Mass Pioneers | 14 | 8 | 3 | 3 | 27:20 | 27 |
| 4 | BRFBlack Rock FC | 14 | 5 | 6 | 3 | 22:17 | 21 |
| 5 | BRBlackwatch Rush | 14 | 6 | 1 | 7 | 22:35 | 19 |
| 6 | BBBoston Bolts | 14 | 4 | 3 | 7 | 19:27 | 15 |
| 7 | SUPSeacoast United Phantoms | 14 | 4 | 2 | 8 | 25:29 | 14 |
| 8 | CRConnecticut Rush | 14 | 4 | 2 | 8 | 19:26 | 14 |
| 9 | ACAC Connecticut | 14 | 3 | 0 | 11 | 18:29 | 9 |
| 10 | BCFBoston City FC | 14 | 0 | 4 | 10 | 18:50 | 4 |
Tabellenplatz, Punkte und Saisonbilanz
Boston City FC steht in der USL League Two USL League Two 2026 auf Platz 10.
Nach 14 Spielen sind 4 Punkte sowie ein Ergebnisverhältnis von 18:50 gespeichert.
Wir verwenden notwendige Cookies für den Betrieb der Seite. Mit deiner Einwilligung nutzen wir zusätzlich Statistik-Cookies (z.B. Google Analytics) und Marketing-Cookies (z.B. Google Ads), um unser Angebot zu verbessern. Details findest du in der Datenschutzerklärung. Du kannst deine Auswahl jederzeit ändern.