Annapolis Blues FC: Tabelle
Tabellenplatz, Punkte und Saisonbilanz
Annapolis Blues FC steht in der USL League Two USL League Two 2026 auf Platz 6.
Nach 14 Spielen sind 23 Punkte sowie ein Ergebnisverhältnis von 36:20 gespeichert.
USL League Two · USL League Two 2026
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LFLionsbridge FC | 14 | 11 | 1 | 2 | 47:14 | 34 |
| 2 | VBUVirginia Beach United | 14 | 8 | 3 | 3 | 32:17 | 27 |
| 3 | LUFLoudoun United FC 2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 36:31 | 25 |
| 4 | CBCharlottesville Blues | 14 | 8 | 2 | 4 | 25:14 | 26 |
| 5 | BSBethesda SC | 14 | 7 | 2 | 5 | 31:31 | 23 |
| 6 | ABFAnnapolis Blues FC | 14 | 7 | 2 | 5 | 36:20 | 23 |
| 7 | CFChristos FC | 14 | 7 | 2 | 5 | 28:36 | 23 |
| 8 | HCFHill City FC | 14 | 7 | 0 | 7 | 33:27 | 21 |
| 9 | NVFNorthern Virginia FC | 14 | 5 | 3 | 6 | 40:27 | 18 |
| 10 | VMFVirginia Marauders FC | 14 | 1 | 0 | 13 | 7:45 | 3 |
| 11 | PFAPatuxent Football Athletics | 14 | 0 | 0 | 14 | 4:57 | 0 |
Tabellenplatz, Punkte und Saisonbilanz
Annapolis Blues FC steht in der USL League Two USL League Two 2026 auf Platz 6.
Nach 14 Spielen sind 23 Punkte sowie ein Ergebnisverhältnis von 36:20 gespeichert.
Wir verwenden notwendige Cookies für den Betrieb der Seite. Mit deiner Einwilligung nutzen wir zusätzlich Statistik-Cookies (z.B. Google Analytics) und Marketing-Cookies (z.B. Google Ads), um unser Angebot zu verbessern. Details findest du in der Datenschutzerklärung. Du kannst deine Auswahl jederzeit ändern.